MRZ Insider Trading
Insider Ownership Percentage: 42.13%
Insider Buying (Last 12 Months): C$287,130.00
Insider Selling (Last 12 Months): C$0.00
Mirasol Resources Share Price & Price History
Current Price: C$0.44
Price Change: ▲ Price Increase of +0.015 (3.57%)
As of 12/4/2025 03:30 PM ET
Mirasol Resources Insider Trading History
| Transaction Date | Insider Name | Title | Buy/Sell | Number of Shares | Average Share Price | Total Transaction | Shares Held After Transaction | Details |
|---|
| 10/17/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 17,500 | C$0.44 | C$7,700.00 | 11,937,000 | |
| 10/16/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 43,500 | C$0.44 | C$19,140.00 | 11,919,500 | |
| 10/7/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 13,000 | C$0.45 | C$5,850.00 | 11,876,000 | |
| 7/28/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 3,000 | C$0.37 | C$1,110.00 | | |
| 7/25/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 1,000 | C$0.37 | C$370.00 | | |
| 7/23/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 70,000 | C$0.37 | C$25,900.00 | | |
| 7/21/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 16,500 | C$0.37 | C$6,105.00 | | |
| 7/17/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 34,000 | C$0.37 | C$12,580.00 | | |
| 7/16/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 15,500 | C$0.37 | C$5,735.00 | | |
| 7/14/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 6,500 | C$0.36 | C$2,340.00 | | |
| 7/9/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 20,000 | C$0.37 | C$7,300.00 | | |
| 7/4/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 25,000 | C$0.39 | C$9,625.00 | | |
| 6/23/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 2,000 | C$0.34 | C$680.00 | | |
| 6/19/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 25,000 | C$0.34 | C$8,500.00 | | |
| 6/16/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 33,500 | C$0.37 | C$12,395.00 | | |
| 6/12/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 3,000 | C$0.42 | C$1,245.00 | | |
| 6/11/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 6,000 | C$0.42 | C$2,520.00 | | |
| 5/21/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 28,000 | C$0.36 | C$10,080.00 | | |
| 5/14/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 10,000 | C$0.36 | C$3,550.00 | | |
| 5/8/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 1,500 | C$0.34 | C$502.50 | | |
| 4/29/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 25,000 | C$0.37 | C$9,125.00 | | |
| 4/24/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 8,000 | C$0.37 | C$2,920.00 | | |
| 4/21/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 79,500 | C$0.37 | C$29,017.50 | | |
| 4/16/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 28,000 | C$0.35 | C$9,660.00 | | |
| 4/14/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 10,000 | C$0.36 | C$3,550.00 | | |
| 4/8/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 20,000 | C$0.35 | C$7,000.00 | | |
| 3/26/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 2,500 | C$0.39 | C$975.00 | | |
| 3/21/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 35,000 | C$0.40 | C$14,000.00 | | |
| 3/19/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 24,000 | C$0.43 | C$10,200.00 | | |
| 3/13/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 1,000 | C$0.39 | C$390.00 | | |
| 3/13/2025 | John Tognetti | Director | Buy | 500 | C$0.43 | C$215.00 | | |
| 3/4/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 27,000 | C$0.44 | C$11,880.00 | | |
| 2/27/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 41,500 | C$0.44 | C$18,260.00 | | |
| 2/18/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 52,000 | C$0.42 | C$21,840.00 | | |
| 2/5/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 5,000 | C$0.41 | C$2,050.00 | | |
| 1/28/2025 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 6,000 | C$0.47 | C$2,820.00 | | |
| 11/13/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 9,500 | C$0.41 | C$3,895.00 | | |
| 11/6/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 10,000 | C$0.42 | C$4,200.00 | | |
| 8/6/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 40,000 | C$0.40 | C$16,000.00 | | |
| 7/16/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 150,000 | C$0.40 | C$60,000.00 | | |
| 6/26/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 35,000 | C$0.37 | C$12,950.00 | | |
| 6/21/2024 | Troy Shultz | Senior Officer | Buy | 13,000 | C$0.41 | C$5,330.00 | | |
| 4/26/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 7,000 | C$0.52 | C$3,640.00 | | |
| 4/22/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 20,000 | C$0.50 | C$9,900.00 | | |
| 4/18/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 9,500 | C$0.53 | C$5,035.00 | | |
| 4/16/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 22,500 | C$0.56 | C$12,600.00 | | |
| 4/10/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 2,500 | C$0.56 | C$1,400.00 | | |
| 4/8/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 5,000 | C$0.58 | C$2,900.00 | | |
| 3/25/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 13,000 | C$0.56 | C$7,280.00 | | |
| 3/20/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 4,500 | C$0.58 | C$2,610.00 | | |
| 3/14/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 16,000 | C$0.58 | C$9,280.00 | | |
| 3/11/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 1,000 | C$0.60 | C$600.00 | | |
| 3/4/2024 | Patrick Charles Evans | Director | Buy | 35,500 | C$0.60 | C$21,300.00 | | |
| 2/26/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 7,000 | C$0.55 | C$3,850.00 | | |
| 2/21/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 16,500 | C$0.53 | C$8,745.00 | | |
| 2/14/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 115,000 | C$0.55 | C$63,250.00 | | |
| 2/12/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 25,000 | C$0.55 | C$13,750.00 | | |
| 2/8/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 5,000 | C$0.60 | C$3,000.00 | | |
| 1/29/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 5,000 | C$0.67 | C$3,350.00 | | |
| 1/29/2024 | John Tognetti | Director | Buy | 500 | C$0.64 | C$320.00 | | |
| 1/23/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 9,000 | C$0.67 | C$6,030.00 | | |
| 1/16/2024 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 7,000 | C$0.67 | C$4,690.00 | | |
| 12/27/2023 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 7,000 | C$0.68 | C$4,760.00 | | |
| 12/20/2023 | Patrick Charles Evans | Director | Buy | 129,800 | C$0.70 | C$90,860.00 | | |
| 12/13/2023 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 2,500 | C$0.59 | C$1,475.00 | | |
| 12/11/2023 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 13,000 | C$0.62 | C$8,060.00 | | |
| 11/24/2023 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 15,500 | C$0.53 | C$8,215.00 | | |
| 11/22/2023 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 10,000 | C$0.53 | C$5,300.00 | | |
| 11/14/2023 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 15,000 | C$0.50 | C$7,500.00 | | |
| 10/30/2023 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 1,000 | C$0.58 | C$580.00 | | |
| 10/26/2023 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 8,500 | C$0.58 | C$4,930.00 | | |
| 10/24/2023 | Patrick Charles Evans | Director | Buy | 3,000 | C$0.46 | C$1,380.00 | | |
| 9/12/2023 | Glenn Pountney | Insider | Buy | 8,000 | C$0.65 | C$5,200.00 | | |
| 6/27/2023 | Patrick Charles Evans | Director | Buy | 10,000 | C$0.70 | C$7,000.00 | | |
| 3/22/2023 | Patrick Charles Evans | Director | Buy | 5,000 | C$0.60 | C$3,000.00 | | |
| 12/21/2022 | Patrick Charles Evans | Director | Buy | 5,000 | C$0.69 | C$3,468.00 | 2,075,587 | |
| 12/9/2022 | Patrick Charles Evans | Director | Buy | 5,000 | C$0.67 | C$3,366.00 | 2,070,587 | |
| 12/5/2022 | Patrick Charles Evans | Director | Buy | 5,000 | C$0.67 | C$3,332.00 | 2,065,587 | |
SEC Filings (Institutional Ownership Changes) for Mirasol Resources (CVE:MRZ)
11.31% of Mirasol Resources stock is owned by institutions. Institutional ownership can be a sign of analyst confidence in the fundamentals of the stock.
Mirasol Resources Ltd. engages in the acquisition and exploration of mineral properties primarily in Chile and Argentina. The company explores for gold, silver, and copper deposits. Its flagship projects include the Sobek Cu project, which covers an area of 11,100 hectares located in northern Chile; and the Inca Gold that covers an area of 16,300 hectares located on the Paleocene belt of Chile. The company was incorporated in 2003 and is headquartered in Vancouver, Canada.
Read More on Mirasol Resources
Today's Range
Now: C$0.44
52 Week Range
Now: C$0.44
Volume
8,489 shs
Average Volume
50,883 shs
Market Capitalization
C$35.61 million
P/E Ratio
N/A
Dividend Yield
2.41%
Beta
1.48379
Who are the company insiders with the largest holdings of Mirasol Resources?