RCG Insider Trading
Insider Ownership Percentage: N/A
Insider Buying (Last 12 Months): $370,716.25
Insider Selling (Last 12 Months): $0.00
RENN Fund Share Price & Price History
Current Price: $2.73
Price Change: ▲ Price Increase of +0.04 (1.49%)
As of 02/3/2026 04:59 PM ET
RENN Fund Insider Trading History
| Transaction Date | Insider Name | Title | Buy/Sell | Number of Shares | Average Share Price | Total Transaction | Shares Held After Transaction | Details |
|---|
| 2/2/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.75 | $990.00 | 144,854 | |
| 2/2/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.75 | $2,128.50 | 354,834 | |
| 1/28/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.66 | $957.60 | 144,134 | |
| 1/28/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.66 | $2,058.84 | 354,242 | |
| 1/26/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.70 | $972.00 | 143,414 | |
| 1/26/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.70 | $2,089.80 | 353,650 | |
| 1/22/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.70 | $972.00 | 142,694 | |
| 1/22/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.70 | $2,089.80 | 353,058 | |
| 1/20/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.69 | $968.40 | 141,974 | |
| 1/20/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.69 | $2,082.06 | 352,466 | |
| 1/16/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.72 | $979.20 | 141,254 | |
| 1/16/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.72 | $2,105.28 | 351,874 | |
| 1/14/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.68 | $964.80 | 140,894 | |
| 1/14/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.68 | $2,074.32 | 351,578 | |
| 1/12/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.61 | $939.60 | 140,174 | |
| 1/12/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.61 | $2,020.14 | 350,986 | |
| 1/9/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.60 | $936.00 | 139,454 | |
| 1/9/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.60 | $2,012.40 | 350,394 | |
| 1/7/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.64 | $950.40 | 138,734 | |
| 1/7/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.64 | $2,043.36 | 349,802 | |
| 1/5/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.64 | $950.40 | 138,374 | |
| 1/5/2026 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.64 | $2,043.36 | 349,506 | |
| 12/31/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.62 | $943.20 | 137,294 | |
| 12/31/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.62 | $2,027.88 | 348,618 | |
| 12/29/2025 | Alice C Brennan | Director | Buy | 19 | $2.63 | $49.97 | 2,369 | |
| 12/29/2025 | Anita L Allen | Director | Buy | 5 | $2.64 | $13.20 | 658 | |
| 12/29/2025 | Grimaldi Russell | Insider | Buy | 3 | $2.63 | $7.89 | 415 | |
| 12/29/2025 | Jay H Kesslen | Insider | Buy | 17 | $2.63 | $44.71 | 42,880 | |
| 12/29/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.65 | $954.00 | 136,934 | |
| 12/29/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.65 | $2,051.10 | 348,322 | |
| 12/26/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.65 | $954.00 | 136,214 | |
| 12/26/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.65 | $2,051.10 | 347,730 | |
| 12/24/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.65 | $954.00 | 135,854 | |
| 12/24/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.65 | $2,051.10 | 347,434 | |
| 12/22/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.60 | $936.00 | 135,494 | |
| 12/22/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.60 | $2,012.40 | 347,138 | |
| 12/19/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.65 | $954.00 | 134,774 | |
| 12/19/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.65 | $2,051.10 | 346,546 | |
| 12/17/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.65 | $954.00 | 134,414 | |
| 12/17/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.65 | $2,051.10 | 346,250 | |
| 12/15/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.65 | $954.00 | 133,694 | |
| 12/15/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.65 | $2,051.10 | 345,658 | |
| 12/12/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.61 | $939.60 | 132,974 | |
| 12/12/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.61 | $2,020.14 | 345,066 | |
| 12/10/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.61 | $939.60 | 132,614 | |
| 12/10/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.61 | $2,020.14 | 344,770 | |
| 12/8/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.63 | $946.80 | 131,894 | |
| 12/8/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.63 | $2,035.62 | 344,178 | |
| 12/5/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.65 | $954.00 | 131,174 | |
| 12/5/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.65 | $2,051.10 | 343,586 | |
| 12/3/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.60 | $936.00 | 130,814 | |
| 12/3/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.60 | $2,012.40 | 343,290 | |
| 12/1/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.52 | $907.20 | 130,094 | |
| 12/1/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.52 | $1,950.48 | 342,698 | |
| 11/28/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.59 | $932.40 | 129,374 | |
| 11/28/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.59 | $2,004.66 | 342,106 | |
| 11/26/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.55 | $1,973.70 | 341,810 | |
| 11/26/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.55 | $918.00 | 129,014 | |
| 11/24/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.65 | $954.00 | 128,654 | |
| 11/24/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.65 | $2,051.10 | 341,514 | |
| 11/21/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.64 | $950.40 | 127,934 | |
| 11/21/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.64 | $2,043.36 | 340,922 | |
| 11/19/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.66 | $957.60 | 127,574 | |
| 11/19/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.66 | $2,058.84 | 340,626 | |
| 11/17/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.71 | $975.60 | 126,854 | |
| 11/17/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.71 | $2,097.54 | 340,034 | |
| 11/14/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.66 | $957.60 | 126,134 | |
| 11/14/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.66 | $2,058.84 | 339,442 | |
| 11/12/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.65 | $954.00 | 125,774 | |
| 11/12/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.65 | $2,051.10 | 339,146 | |
| 11/10/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.62 | $943.20 | 124,694 | |
| 11/10/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.62 | $2,027.88 | 338,258 | |
| 11/7/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.62 | $943.20 | 124,334 | |
| 11/7/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.62 | $2,027.88 | 337,962 | |
| 11/5/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.61 | $939.60 | 123,974 | |
| 11/5/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.61 | $2,020.14 | 337,666 | |
| 11/3/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.60 | $936.00 | 123,254 | |
| 11/3/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.60 | $2,012.40 | 337,074 | |
| 10/31/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.62 | $943.20 | 122,534 | |
| 10/31/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.62 | $2,027.88 | 336,482 | |
| 10/29/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.62 | $943.20 | 122,174 | |
| 10/29/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.62 | $2,027.88 | 336,186 | |
| 10/27/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.58 | $928.80 | 121,454 | |
| 10/27/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.58 | $1,996.92 | 335,594 | |
| 10/24/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.62 | $943.20 | 120,734 | |
| 10/24/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.62 | $2,027.88 | 335,002 | |
| 10/22/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.61 | $939.60 | 120,374 | |
| 10/22/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.61 | $2,020.14 | 334,706 | |
| 10/20/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.61 | $939.60 | 119,654 | |
| 10/20/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.61 | $2,020.14 | 334,114 | |
| 10/16/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.62 | $943.20 | 118,934 | |
| 10/16/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.62 | $2,027.88 | 333,522 | |
| 10/14/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.60 | $936.00 | 118,214 | |
| 10/14/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.60 | $2,012.40 | 332,930 | |
| 10/13/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 364 | $2.62 | $953.68 | 117,494 | |
| 10/13/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 794 | $2.62 | $2,080.28 | 332,338 | |
| 10/10/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.62 | $943.20 | 117,130 | |
| 10/10/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.62 | $2,027.88 | 332,024 | |
| 10/8/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.62 | $943.20 | 116,770 | |
| 10/8/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.62 | $2,027.88 | 331,728 | |
| 10/6/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.62 | $943.20 | 116,050 | |
| 10/6/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.62 | $2,027.88 | 331,136 | |
| 10/3/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.62 | $943.20 | 115,330 | |
| 10/3/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.62 | $2,027.88 | 330,544 | |
| 10/1/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.61 | $939.60 | 114,970 | |
| 10/1/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.61 | $2,020.14 | 330,248 | |
| 9/29/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.55 | $918.00 | 114,250 | |
| 9/29/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.55 | $1,973.70 | 329,656 | |
| 9/26/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.63 | $946.80 | 113,530 | |
| 9/25/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.62 | $2,027.88 | 329,064 | |
| 9/24/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.62 | $932.72 | 113,170 | |
| 9/24/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 764 | $2.62 | $2,001.68 | 328,472 | |
| 9/22/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.65 | $943.40 | 112,458 | |
| 9/22/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 764 | $2.65 | $2,024.60 | 328,186 | |
| 9/18/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.65 | $954.00 | 111,746 | |
| 9/18/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.65 | $2,051.10 | 327,614 | |
| 9/16/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.65 | $954.00 | 111,026 | |
| 9/16/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.65 | $2,051.10 | 327,022 | |
| 9/12/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.65 | $2,051.10 | 326,134 | |
| 9/11/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.65 | $954.00 | 109,946 | |
| 9/10/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.65 | $943.40 | 109,226 | |
| 9/10/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.65 | $2,051.10 | 325,838 | |
| 9/8/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.65 | $943.40 | 108,870 | |
| 9/8/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.65 | $2,051.10 | 325,246 | |
| 9/4/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.69 | $957.64 | 108,158 | |
| 9/4/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.69 | $2,082.06 | 324,654 | |
| 9/2/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.65 | $943.40 | 107,446 | |
| 9/2/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.65 | $2,051.10 | 324,062 | |
| 8/28/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.63 | $936.28 | 106,734 | |
| 8/28/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.63 | $2,035.62 | 323,470 | |
| 8/26/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.65 | $2,051.10 | 322,878 | |
| 8/26/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.65 | $943.40 | 106,022 | |
| 8/22/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.64 | $939.84 | 104,954 | |
| 8/22/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.64 | $2,043.36 | 321,990 | |
| 8/20/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.64 | $939.84 | 104,598 | |
| 8/20/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.64 | $2,043.36 | 321,694 | |
| 8/18/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.66 | $946.96 | 103,886 | |
| 8/18/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.66 | $2,058.84 | 321,102 | |
| 8/15/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.65 | $943.40 | 103,174 | |
| 8/15/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.65 | $2,051.10 | 320,510 | |
| 8/13/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.53 | $900.68 | 102,462 | |
| 8/13/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.53 | $1,958.22 | 319,918 | |
| 8/11/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.57 | $914.92 | 101,750 | |
| 8/11/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.57 | $1,989.18 | 319,326 | |
| 8/8/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.60 | $925.60 | 101,394 | |
| 8/8/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.60 | $2,012.40 | 319,030 | |
| 8/6/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.66 | $946.96 | 100,682 | |
| 8/6/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.66 | $2,058.84 | 318,438 | |
| 8/4/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.64 | $939.84 | 99,970 | |
| 8/4/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.64 | $2,043.36 | 317,846 | |
| 8/1/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.69 | $957.64 | 99,614 | |
| 8/1/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.69 | $957.64 | 99,614 | |
| 8/1/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.69 | $2,082.06 | 317,550 | |
| 7/30/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.61 | $929.16 | 98,902 | |
| 7/30/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.61 | $2,020.14 | 316,958 | |
| 7/28/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.60 | $925.60 | 98,190 | |
| 7/28/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.60 | $2,012.40 | 316,366 | |
| 7/25/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.58 | $918.48 | 97,834 | |
| 7/24/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 82 | $2.60 | $213.20 | 54,082 | |
| 7/24/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.60 | $2,012.40 | 315,774 | |
| 7/23/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.60 | $925.60 | 97,122 | |
| 7/23/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 692 | $2.60 | $1,799.20 | 315,478 | |
| 7/21/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.65 | $943.40 | 96,410 | |
| 7/21/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.65 | $2,051.10 | 314,886 | |
| 7/18/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.65 | $943.40 | 96,054 | |
| 7/18/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.65 | $2,051.10 | 314,590 | |
| 7/16/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.65 | $943.40 | 95,342 | |
| 7/16/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.65 | $2,051.10 | 313,998 | |
| 7/14/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.65 | $943.40 | 94,630 | |
| 7/14/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.65 | $2,051.10 | 313,406 | |
| 7/11/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 388 | $2.65 | $1,028.20 | 94,274 | |
| 7/11/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 792 | $2.65 | $2,098.80 | 313,110 | |
| 7/10/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.68 | $954.08 | 93,886 | |
| 7/10/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 774 | $2.68 | $2,074.32 | 312,796 | |
| 7/9/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 360 | $2.71 | $975.60 | 93,530 | |
| 7/9/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 772 | $2.71 | $2,092.12 | 312,500 | |
| 7/8/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 782 | $2.69 | $2,103.58 | 312,210 | |
| 7/7/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.65 | $943.40 | 92,814 | |
| 7/7/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 752 | $2.65 | $1,992.80 | 311,916 | |
| 7/3/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 788 | $2.66 | $2,096.08 | 311,642 | |
| 7/2/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 274 | $2.60 | $712.40 | 311,058 | |
| 7/2/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 356 | $2.66 | $946.96 | 92,102 | |
| 7/2/2025 | Murray Stahl | Portfolio Manager | Buy | 752 | $2.66 | $2,000.32 | 311,332 | |
| 7/1/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 460 | $2.60 | $1,196.00 | 288,800 | |
| 6/30/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 356 | $2.65 | $943.40 | 91,390 | |
| 6/30/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 752 | $2.65 | $1,992.80 | 310,784 | |
| 6/27/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 356 | $2.60 | $925.60 | 91,034 | |
| 6/26/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 752 | $2.62 | $1,970.24 | 310,236 | |
| 6/25/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 356 | $2.60 | $925.60 | 90,322 | |
| 6/24/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 752 | $2.59 | $1,947.68 | 309,688 | |
| 6/23/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 356 | $2.66 | $946.96 | 89,610 | |
| 6/23/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 756 | $2.66 | $2,010.96 | 309,414 | |
| 6/20/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 356 | $2.66 | $946.96 | 89,254 | |
| 6/20/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 752 | $2.66 | $2,000.32 | 309,136 | |
| 6/18/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 356 | $2.65 | $943.40 | 88,898 | |
| 6/18/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 752 | $2.65 | $1,992.80 | 308,862 | |
| 6/16/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 356 | $2.67 | $950.52 | 88,186 | |
| 6/16/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 752 | $2.67 | $2,007.84 | 308,314 | |
| 6/13/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 356 | $2.65 | $943.40 | 87,830 | |
| 6/12/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 752 | $2.65 | $1,992.80 | 307,766 | |
| 6/11/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 356 | $2.70 | $961.20 | 87,118 | |
| 6/11/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 924 | $2.70 | $2,494.80 | 307,492 | |
| 6/9/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 356 | $2.69 | $957.64 | 86,406 | |
| 6/9/2025 | Murray Stahl | President | Buy | 924 | $2.69 | $2,485.56 | 306,944 | |
| 6/6/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.62 | $932.72 | 86,050 | |
| 6/6/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 926 | $2.62 | $2,426.12 | 306,670 | |
| 6/4/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.62 | $932.72 | 85,338 | |
| 6/4/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 922 | $2.62 | $2,415.64 | 306,118 | |
| 6/2/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.59 | $922.04 | 84,626 | |
| 6/2/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 922 | $2.59 | $2,387.98 | 305,566 | |
| 5/29/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.70 | $961.20 | 83,914 | |
| 5/29/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 922 | $2.70 | $2,489.40 | 305,014 | |
| 5/27/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.70 | $961.20 | 83,202 | |
| 5/27/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 922 | $2.70 | $2,489.40 | 304,462 | |
| 5/23/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.68 | $954.08 | 82,846 | |
| 5/22/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 922 | $2.70 | $2,489.40 | 303,910 | |
| 5/21/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.70 | $961.20 | 82,134 | |
| 5/21/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 920 | $2.70 | $2,484.00 | 303,634 | |
| 5/20/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 922 | $2.70 | $2,489.40 | 303,358 | |
| 5/19/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.70 | $961.20 | 81,422 | |
| 5/19/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 962 | $2.70 | $2,597.40 | 303,082 | |
| 5/16/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.66 | $946.96 | 81,066 | |
| 5/16/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 920 | $2.66 | $2,447.20 | 302,806 | |
| 5/14/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.68 | $954.08 | 80,354 | |
| 5/14/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 920 | $2.68 | $2,465.60 | 302,254 | |
| 5/12/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.65 | $943.40 | 79,642 | |
| 5/9/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.69 | $957.64 | 79,286 | |
| 5/8/2025 | Anita L Allen | Director | Buy | 350 | $2.65 | $927.50 | 653 | |
| 5/7/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.66 | $946.96 | 78,574 | |
| 5/5/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.68 | $954.08 | 77,862 | |
| 5/2/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.59 | $922.04 | 77,506 | |
| 4/30/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.54 | $904.24 | 76,794 | |
| 4/29/2025 | Jay H Kesslen | Insider | Buy | 500 | $2.51 | $1,255.00 | 42,863 | |
| 4/28/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.60 | $925.60 | 76,082 | |
| 4/25/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.58 | $918.48 | 75,726 | |
| 4/23/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.59 | $922.04 | 75,014 | |
| 4/21/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.46 | $875.76 | 74,302 | |
| 4/16/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.51 | $893.56 | 73,590 | |
| 4/14/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.52 | $897.12 | 72,878 | |
| 4/11/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.32 | $825.92 | 72,522 | |
| 4/9/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.32 | $825.92 | 71,810 | |
| 4/7/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.33 | $829.48 | 71,098 | |
| 4/4/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.45 | $872.20 | 70,742 | |
| 4/2/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.63 | $936.28 | 70,030 | |
| 3/31/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.62 | $932.72 | 69,318 | |
| 3/27/2025 | Murray Stahl | CEO | Buy | 356 | $2.69 | $957.64 | 68,606 | |
