NVCT Insider Trading
Insider Ownership Percentage: 35.78%
Insider Buying (Last 12 Months): $1,489,675.60
Insider Selling (Last 12 Months): $0.00
Nuvectis Pharma Share Price & Price History
Current Price: $7.80
Price Change: ▲ Price Increase of +0.85 (12.23%)
As of 02/14/2025 05:00 PM ET
Nuvectis Pharma Insider Trading History
Transaction Date | Insider Name | Title | Buy/Sell | Number of Shares | Average Share Price | Total Transaction | Shares Held After Transaction | Details |
---|
2/7/2025 | Marlio Charles Mosseri | Major Shareholder | Buy | 240,000 | $5.00 | $1,200,000.00 | 2,884,121 | |
12/24/2024 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 4,500 | $4.65 | $20,925.00 | 3,270,924 | |
12/13/2024 | Marlio Charles Mosseri | Major Shareholder | Buy | 17,000 | $4.70 | $79,900.00 | 2,612,000 | |
11/19/2024 | Enrique Poradosu | Insider | Buy | 2,000 | $4.99 | $9,980.00 | 1,506,319 | |
11/15/2024 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 20,000 | $4.92 | $98,400.00 | 3,266,424 | |
5/14/2024 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 1,940 | $6.74 | $13,075.60 | 3,246,424 | |
5/10/2024 | Enrique Poradosu | Insider | Buy | 500 | $6.29 | $3,145.00 | 1,504,319 | |
5/10/2024 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 2,000 | $6.40 | $12,800.00 | 3,244,484 | |
3/18/2024 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 5,000 | $10.29 | $51,450.00 | 3,242,484 | |
10/9/2023 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 830 | $11.19 | $9,287.70 | 3,236,844 | |
10/6/2023 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 250 | $11.27 | $2,817.50 | 3,236,014 | |
10/4/2023 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 1,820 | $10.95 | $19,929.00 | 3,234,364 | |
8/15/2023 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 235 | $14.34 | $3,369.90 | 3,232,429 | |
8/11/2023 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 180 | $14.66 | $2,638.80 | 3,232,194 | |
8/8/2023 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 120 | $14.83 | $1,779.60 | 3,232,014 | |
7/31/2023 | Marlio Charles Mosseri | Major Shareholder | Buy | 860 | $13.88 | $11,936.80 | 2,595,000 | |
7/28/2023 | Marlio Charles Mosseri | Major Shareholder | Buy | 2,584 | $13.91 | $35,943.44 | 2,594,140 | |
7/26/2023 | Marlio Charles Mosseri | Major Shareholder | Buy | 10,000 | $13.97 | $139,700.00 | 2,590,000 | |
7/21/2023 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 225 | $14.85 | $3,341.25 | 3,231,894 | |
7/20/2023 | Marlio Charles Mosseri | Major Shareholder | Buy | 5,394 | $14.40 | $77,673.60 | 2,577,156 | |
7/19/2023 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 200 | $14.33 | $2,866.00 | 3,231,559 | |
7/18/2023 | Marlio Charles Mosseri | Major Shareholder | Buy | 9,149 | $14.84 | $135,771.16 | 2,563,762 | |
7/14/2023 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 150 | $15.03 | $2,254.50 | 3,231,359 | |
7/11/2023 | Marlio Charles Mosseri | Major Shareholder | Buy | 10,000 | $15.36 | $153,600.00 | 2,551,328 | |
7/7/2023 | Marlio Charles Mosseri | Major Shareholder | Buy | 8,948 | $15.19 | $135,920.12 | 2,541,328 | |
7/6/2023 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 320 | $14.88 | $4,761.60 | 3,231,099 | |
7/5/2023 | Marlio Charles Mosseri | Major Shareholder | Buy | 1,176 | $15.52 | $18,251.52 | 2,529,201 | |
6/26/2023 | Marlio Charles Mosseri | Major Shareholder | Buy | 16,760 | $16.46 | $275,869.60 | 2,528,025 | |
6/26/2023 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 750 | $16.50 | $12,375.00 | 3,230,779 | |
6/23/2023 | Marlio Charles Mosseri | Major Shareholder | Buy | 73,175 | $17.43 | $1,275,440.25 | 2,511,265 | |
6/21/2023 | Marlio Charles Mosseri | Major Shareholder | Buy | 6,091 | $17.71 | $107,871.61 | 2,431,091 | |
6/21/2023 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 500 | $17.88 | $8,940.00 | 3,230,029 | |
6/15/2023 | Marlio Charles Mosseri | Major Shareholder | Buy | 32,124 | $17.71 | $568,916.04 | 2,412,300 | |
6/7/2023 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 230 | $17.41 | $4,004.30 | 3,229,409 | |
5/31/2023 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 330 | $17.28 | $5,702.40 | 3,229,179 | |
5/24/2023 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 200 | $17.49 | $3,498.00 | 3,228,849 | |
5/16/2023 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 320 | $17.02 | $5,446.40 | 3,228,649 | |
3/27/2023 | Enrique Poradosu | Insider | Buy | 500 | $11.55 | $5,775.00 | 1,373,819 | |
3/23/2023 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 230 | $12.13 | $2,789.90 | 3,228,329 | |
3/21/2023 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 480 | $12.08 | $5,798.40 | 3,228,099 | |
3/21/2023 | Shay Shemesh | Insider | Buy | 420 | $11.99 | $5,035.80 | 1,361,955 | |
3/15/2023 | Shay Shemesh | Insider | Buy | 670 | $10.71 | $7,175.70 | 1,361,535 | |
3/14/2023 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 1,680 | $10.85 | $18,228.00 | 3,227,139 | |
12/21/2022 | Shay Shemesh | Insider | Buy | 500 | $7.65 | $3,825.00 | 1,245,865 | |
11/30/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 150 | $7.45 | $1,117.50 | 3,015,459 | |
11/28/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 150 | $7.40 | $1,110.00 | 3,015,159 | |
11/25/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 150 | $7.38 | $1,107.00 | 3,015,009 | |
11/17/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 250 | $7.24 | $1,810.00 | 3,014,359 | |
11/16/2022 | Shay Shemesh | Insider | Buy | 150 | $7.10 | $1,065.00 | 1,245,215 | |
11/10/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 1,000 | $7.07 | $7,070.00 | 3,014,109 | |
9/30/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 500 | $7.46 | $3,730.00 | 3,013,109 | |
9/28/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 500 | $7.23 | $3,615.00 | 3,012,609 | |
9/26/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 500 | $7.69 | $3,845.00 | 3,012,109 | |
9/23/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 1,000 | $7.93 | $7,930.00 | 3,011,609 | |
9/23/2022 | Shay Shemesh | Insider | Buy | 220 | $7.87 | $1,731.40 | 1,245,065 | |
8/29/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 1,000 | $9.07 | $9,070.00 | 3,008,909 | |
8/23/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 500 | $9.00 | $4,500.00 | 3,007,909 | |
8/18/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 14,426 | $8.58 | $123,775.08 | 3,002,409 | |
8/11/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 19,669 | $8.40 | $165,219.60 | 2,987,983 | |
6/28/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 300 | $11.82 | $3,546.00 | 2,964,614 | |
6/24/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 400 | $12.18 | $4,872.00 | 2,964,314 | |
6/22/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 100 | $13.10 | $1,310.00 | 2,963,714 | |
5/26/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 500 | $15.90 | $7,950.00 | 2,963,114 | |
5/20/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 1,000 | $16.28 | $16,280.00 | 2,962,614 | |
5/20/2022 | Shay Shemesh | Insider | Buy | 300 | $16.54 | $4,962.00 | 1,241,435 | |
5/18/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 1,700 | $19.36 | $32,912.00 | 2,961,414 | |
5/16/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 1,000 | $19.32 | $19,320.00 | 2,959,404 | |
5/16/2022 | Shay Shemesh | Insider | Buy | 100 | $19.28 | $1,928.00 | 1,240,993 | |
5/12/2022 | Kenneth Hoberman | Director | Buy | 6,000 | $17.40 | $104,400.00 | 55,140 | |
5/12/2022 | Kenneth Hoberman | Director | Buy | 6,000 | $17.40 | $104,400.00 | 55,140 | |
5/12/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 12,245 | $16.99 | $208,042.55 | 2,957,704 | |
5/12/2022 | Shay Shemesh | Insider | Buy | 1,278 | $15.85 | $20,256.30 | 1,240,893 | |
3/28/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 4,000 | $7.05 | $28,200.00 | | |
3/17/2022 | Ron Bentsur | CEO | Buy | 7,000 | $7.63 | $53,410.00 | | |
Nuvectis Pharma Institutional Trading History
Reporting Date | Hedge Fund | Shares Held | Market Value | % of Portfolio | Quarterly Change in Shares | Ownership in Company | Details |
---|
2/17/2025 | Squarepoint Ops LLC | 19,071 | $0.10M | 0.0% | N/A | 0.099% |  |
2/17/2025 | Two Sigma Investments LP | 18,570 | $100K | 0.0% | -30.7% | 0.096% |  |
2/17/2025 | Millennium Management LLC | 29,698 | $0.16M | 0.0% | -56.6% | 0.154% |  |
2/17/2025 | Cubist Systematic Strategies LLC | 6,294 | $34K | 0.0% | N/A | 0.033% |  |
2/14/2025 | Northern Trust Corp | 25,725 | $0.14M | 0.0% | +68.7% | 0.133% |  |
2/13/2025 | Marshall Wace LLP | 124,571 | $0.67M | 0.0% | +191.0% | 0.645% |  |
2/12/2025 | Edmond DE Rothschild Holding S.A. | 15,170 | $82K | 0.0% | -20.9% | 0.079% |  |
2/12/2025 | Baxter Bros Inc. | 15,000 | $81K | 0.0% | +20.0% | 0.078% |  |
2/5/2025 | Oppenheimer & Co. Inc. | 25,000 | $0.14M | 0.0% | N/A | 0.129% |  |
1/30/2025 | Nations Financial Group Inc. IA ADV | 13,500 | $73K | 0.0% | +35.0% | 0.070% |  |
1/28/2025 | Forbes J M & Co. LLP | 59,000 | $0.32M | 0.0% | +21.9% | 0.305% |  |
1/22/2025 | Baldwin Wealth Partners LLC MA | 355,961 | $1.93M | 0.1% | +104.4% | 1.842% |  |
11/16/2024 | Geode Capital Management LLC | 79,716 | $0.50M | 0.0% | +49.8% | 0.413% |  |
11/5/2024 | GSA Capital Partners LLP | 50,129 | $0.32M | 0.0% | +3.7% | 0.269% |  |
11/5/2024 | Nations Financial Group Inc. IA ADV | 10,000 | $63K | 0.0% | N/A | 0.054% |  |
10/25/2024 | Iridian Asset Management LLC CT | 55,380 | $0.35M | 0.1% | N/A | 0.297% |  |
9/16/2024 | Point72 Asia Singapore Pte. Ltd. | 9,203 | $58K | 0.0% | N/A | 0.050% |  |
8/15/2024 | Point72 Asia Singapore Pte. Ltd. | 9,203 | $58K | 0.0% | N/A | 0.050% |  |
8/14/2024 | Marshall Wace LLP | 33,868 | $0.21M | 0.0% | -32.4% | 0.185% |  |
8/9/2024 | Renaissance Technologies LLC | 74,500 | $0.47M | 0.0% | +20.7% | 0.406% |  |
7/16/2024 | Baxter Bros Inc. | 12,500 | $79K | 0.0% | N/A | 0.068% |  |
7/12/2024 | Baldwin Brothers LLC MA | 168,630 | $1.07M | 0.1% | +9.4% | 0.918% |  |
5/10/2024 | Vanguard Group Inc. | 298,800 | $2.45M | 0.0% | +1.5% | 1.626% |  |
4/18/2024 | Blue Zone Wealth Advisors LLC | 14,350 | $0.12M | 0.0% | N/A | 0.081% |  |
2/12/2024 | Edmond DE Rothschild Holding S.A. | 19,170 | $0.16M | 0.0% | N/A | 0.111% |  |
1/30/2024 | Strs Ohio | 6,200 | $51K | 0.0% | +59.0% | 0.036% |  |
1/8/2024 | Baldwin Brothers LLC MA | 142,040 | $1.19M | 0.1% | +22.0% | 0.820% |  |
11/2/2023 | Forbes J M & Co. LLP | 34,000 | $0.44M | 0.1% | -49.3% | 0.197% |  |
10/26/2023 | Strs Ohio | 3,900 | $50K | 0.0% | +178.6% | 0.023% |  |
10/10/2023 | Baldwin Brothers LLC MA | 116,380 | $1.50M | 0.1% | +29.2% | 0.675% |  |
8/10/2023 | Hollencrest Capital Management | 3,040 | $49K | 0.0% | N/A | 0.019% |  |
8/4/2023 | American International Group Inc. | 3,298 | $53K | 0.0% | N/A | 0.021% |  |
8/3/2023 | Forbes J M & Co. LLP | 67,000 | $1.07M | 0.1% | N/A | 0.418% |  |
8/2/2023 | Bank of Montreal Can | 11,012 | $0.20M | 0.0% | N/A | 0.069% |  |
7/14/2023 | Baldwin Brothers LLC MA | 90,061 | $1.44M | 0.1% | -37.4% | 0.563% |  |
5/11/2023 | Edmond DE Rothschild Holding S.A. | 24,570 | $0.32M | 0.0% | N/A | 0.167% |  |
4/21/2023 | Baldwin Brothers LLC MA | 143,800 | $1.89M | 0.2% | +7.9% | 0.975% |  |
11/4/2022 | Ronit Capital LLP | 562,547 | $3.99M | 5.4% | +34.2% | 3.843% |  |
10/14/2022 | Baldwin Brothers LLC MA | 133,000 | $0.94M | 0.1% | +9.9% | 0.908% |  |
8/4/2022 | Ronit Capital LLP | 419,282 | $4.70M | 6.7% | -23.8% | 3.297% |  |
7/18/2022 | Baldwin Brothers LLC MA | 121,000 | $1.36M | 0.2% | N/A | 0.951% |  |
5/11/2022 | Ronit Capital LLP | 550,000 | $4.08M | 5.1% | N/A | 4.325% |  |
Data available starting January 2016
Nuvectis Pharma, Inc., a biopharmaceutical company, focuses on the development of precision medicines for the treatment of serious unmet medical needs in oncology. The company's lead product candidate is NXP800, a novel small molecule that is in Phase 1b clinical trials for the treatment of patients with platinum-resistant, ARID1a-mutated ovarian carcinoma. It is also developing NXP900, a small molecule drug candidate, which is in Phase 1a clinical trails that inhibits the Proto-oncogene c-Src and YES1 kinases. It has license agreement with the CRT Pioneer Fund for the NXP800 and any of related derivatives; and the University of Edinburgh for the NXP900 and any of associated derivatives. The company was formerly known as Centry Pharma, Inc. and changed its name to Nuvectis Pharma, Inc. in July 2021. Nuvectis Pharma, Inc. was incorporated in 2020 and is based in Fort Lee, New Jersey.
Read More on Nuvectis Pharma
Volume
220,480 shs
Average Volume
106,046 shs
Market Capitalization
$150.70 million
P/E Ratio
N/A
Dividend Yield
N/A
Beta
0.22
Who are the company insiders with the largest holdings of Nuvectis Pharma?
Who are the major institutional investors of Nuvectis Pharma?
Which major investors are selling Nuvectis Pharma stock?
In the previous quarter, NVCT stock was sold by these institutional investors:
- Millennium Management LLC
- Two Sigma Investments LP
- Edmond DE Rothschild Holding S.A.
Which major investors are buying Nuvectis Pharma stock?
In the last quarter, NVCT stock was purchased by institutional investors including:
- Baldwin Wealth Partners LLC MA
- Marshall Wace LLP
- Oppenheimer & Co. Inc.
- Squarepoint Ops LLC
- Forbes J M & Co. LLP
- Northern Trust Corp
- Cubist Systematic Strategies LLC
- Nations Financial Group Inc. IA ADV
Within the last year, these company insiders have bought Nuvectis Pharma stock:
- Ron Bentsur (CEO)
- Marlio Charles Mosseri (Major Shareholder)
- Enrique Poradosu (Insider)
- Shay Shemesh (Insider)
Learn More investors buying Nuvectis Pharma stock.