WCP Insider Trading
Insider Ownership Percentage: 0.84%
Insider Buying (Last 12 Months): C$663,520.00
Insider Selling (Last 12 Months): C$83,826.00
Whitecap Resources Share Price & Price History
Current Price: C$14.98
Price Change: ▼ Price Decrease of -0.72 (-4.59%)
As of 06/24/2026 04:27 PM ET
Whitecap Resources Insider Trading History
| Transaction Date | Insider Name | Title | Buy/Sell | Number of Shares | Average Share Price | Total Transaction | Shares Held After Transaction | Details |
|---|
| 6/15/2026 | Travis Bjarne Tweit | Insider | Buy | 3,000 | C$15.48 | C$46,440.00 | 230,204 | |
| 6/12/2026 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 5,000 | C$16.30 | C$81,500.00 | 3,287,599 | |
| 5/25/2026 | Travis Bjarne Tweit | Insider | Buy | 3,000 | C$16.42 | C$49,260.00 | 227,204 | |
| 5/22/2026 | Travis Bjarne Tweit | Insider | Buy | 3,000 | C$16.92 | C$50,760.00 | 224,204 | |
| 4/17/2026 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Sell | 500 | C$13.66 | C$6,830.00 | 3,277,599 | |
| 4/17/2026 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Sell | 5,000 | C$13.76 | C$68,800.00 | 3,278,099 | |
| 4/17/2026 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Sell | 600 | C$13.66 | C$8,196.00 | 574,900 | |
| 10/29/2025 | Bradley John Wall | Director | Buy | 2,800 | C$10.70 | C$29,960.00 | 3,800 | |
| 10/10/2025 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 15,000 | C$10.60 | C$159,000.00 | 3,220,745 | |
| 9/3/2025 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 5,000 | C$10.32 | C$51,600.00 | 3,195,745 | |
| 7/30/2025 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 5,000 | C$10.71 | C$53,550.00 | | |
| 7/10/2025 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 15,000 | C$9.43 | C$141,450.00 | | |
| 6/4/2025 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 10,000 | C$8.72 | C$87,200.00 | | |
| 5/29/2025 | Bradley John Wall | Director | Buy | 11,500 | C$8.77 | C$100,855.00 | | |
| 5/20/2025 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 8,500 | C$8.55 | C$72,675.00 | | |
| 5/9/2025 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 15,000 | C$8.06 | C$120,900.00 | | |
| 5/5/2025 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 10,000 | C$7.61 | C$76,100.00 | | |
| 4/30/2025 | Whitecap Resources Inc. | Insider | Sell | 619,983 | C$8.72 | C$5,406,251.76 | | |
| 4/9/2025 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 10,000 | C$7.17 | C$71,700.00 | | |
| 4/4/2025 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 5,000 | C$7.60 | C$38,000.00 | | |
| 4/3/2025 | Thanh Chan Kang | Senior Officer | Buy | 10,000 | C$8.73 | C$87,300.00 | | |
| 3/27/2025 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 11,200 | C$9.39 | C$105,168.00 | | |
| 3/24/2025 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 10,000 | C$9.38 | C$93,800.00 | | |
| 3/19/2025 | Bradley John Wall | Director | Buy | 2,200 | C$9.24 | C$20,328.00 | | |
| 3/14/2025 | Thanh Chan Kang | Senior Officer | Buy | 10,000 | C$8.45 | C$84,500.00 | | |
| 3/12/2025 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 30,000 | C$8.42 | C$252,600.00 | | |
| 3/12/2025 | Thanh Chan Kang | Senior Officer | Buy | 9,720 | C$8.43 | C$81,939.60 | | |
| 11/8/2024 | Thanh Chan Kang | Senior Officer | Buy | 10,000 | C$10.48 | C$104,800.00 | | |
| 10/28/2024 | Joel Maxwell Armstrong | Senior Officer | Buy | 10,000 | C$10.43 | C$104,300.00 | | |
| 10/28/2024 | Mary-Jo Case | Director | Buy | 5,000 | C$10.44 | C$52,200.00 | | |
| 8/12/2024 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Sell | 20,000 | C$10.22 | C$204,400.00 | | |
| 7/10/2024 | Chandra Henry | Director | Buy | 10,000 | C$10.00 | C$100,000.00 | | |
| 7/5/2024 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 10,000 | C$10.19 | C$101,900.00 | | |
| 6/3/2024 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 10,000 | C$10.15 | C$101,500.00 | | |
| 5/3/2024 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 10,000 | C$10.08 | C$100,800.00 | | |
| 4/29/2024 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 10,000 | C$10.69 | C$106,900.00 | | |
| 4/29/2024 | Thanh Chan Kang | Senior Officer | Buy | 2,970 | C$10.60 | C$31,482.00 | | |
| 4/5/2024 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 5,000 | C$10.58 | C$52,900.00 | | |
| 2/5/2024 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 3,723 | C$8.17 | C$30,416.91 | | |
| 12/12/2023 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 5,000 | C$8.70 | C$43,500.00 | | |
| 12/12/2023 | Thanh Chan Kang | Senior Officer | Buy | 9,400 | C$8.70 | C$81,780.00 | | |
| 11/28/2023 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 10,000 | C$9.51 | C$95,100.00 | | |
| 11/16/2023 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 15,000 | C$9.47 | C$142,050.00 | | |
| 11/16/2023 | Joel Maxwell Armstrong | Senior Officer | Buy | 7,000 | C$9.31 | C$65,170.00 | | |
| 11/7/2023 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 10,000 | C$9.99 | C$99,900.00 | | |
| 10/30/2023 | Grant Bradley Fagerheim | Director | Buy | 15,000 | C$10.72 | C$160,800.00 | | |
| 10/30/2023 | Thanh Chan Kang | Senior Officer | Buy | 10,000 | C$10.60 | C$106,000.00 | | |
SEC Filings (Institutional Ownership Changes) for Whitecap Resources (TSE:WCP)
30.51% of Whitecap Resources stock is owned by institutions. Institutional ownership can be a sign of analyst confidence in the fundamentals of the stock.
Whitecap Resources Inc. is a leading Canadian energy company committed to delivering reliable returns to shareholders through the responsible development of oil and natural gas assets in the Western Canadian Sedimentary Basin. With a strong track record of profitable growth and a sustainable dividend, Whitecap delivers long-term value to investors, supported by investment-grade financial strength.
Read More on Whitecap Resources
Today's Range
Now: C$14.98
Low: C$14.90
High: C$15.36
50 Day Range
MA: C$15.87
Low: C$13.93
High: C$17.18
52 Week Range
Now: C$14.98
Volume
7,858,633 shs
Average Volume
6,626,509 shs
Market Capitalization
C$18.21 billion
P/E Ratio
20.52
Dividend Yield
4.68%
Beta
0.14413
Who are the company insiders with the largest holdings of Whitecap Resources?
Whitecap Resources' top insider investors include:
- Grant Bradley Fagerheim (Director)
- Grant Bradley Fagerheim (Insider)
- Thanh Chan Kang (Senior Officer)
- Darin Roy Dunlop (Senior Officer)
- Joel Maxwell Armstrong (Senior Officer)
- David Michael Mombourquette (Senior Officer)
- Travis Bjarne Tweit (Insider)
- Gregory Scott Fletcher (Director)
- Travis Bjarne Tweit (Senior Officer)
- Stephen Curtis Nikiforuk (Director)
Learn More about top insider investors at Whitecap Resources.